Hitta hit & buss
Torp ligger på slätten mellan Kumla, Fjugesta och Örebro alldeles bredvid Götabro kurs- och konferensgård. Kommer du söderifrån svänger du av vid Brändåsen och kommer du norrifrån är det enklast att åka av vid Mariebergs köpcentrum.
Tänk gärna på att vägarna ut till Torp är smala och krokiga så att ni kör försiktigt. Konferensen medför också mycket extra trafik på vägarna så kom ihåg att hålla hastighetsbegränsningarna och att visa hänsyn mot de boende i området.
Adress och koordinater
Den exakta adressen är Torp, Kräcklinge 692 93 Kumla
WGS84
Latitud: N 59º 08.148'
Longitud: E 014º 59.804'
RT90
X: 6557447
Y: 1453719
Åk Torpbussen från Örebro eller Kumla
Du kan åka med Torpbussen från/till närliggande Örebro, Kumla och Åbytorp. Tidtabellen hittar du här nedan. Avgift för bussresan är 50 kr och betalas med Swish vid påstigning. Barn under 12 år åker gratis och även de som uppvisar ukrainskt pass eller LMA-kort.
Swish-nummer: 900 40 37
Meddelande: BUSS
Tidtabell
Till Torpkonferensen
Hållplatser
- Järnvägsgatan 25, Örebro
- Olof Palmes torg, Örebro
- Kumla Resecentrum
- Åbytorp
- Konferensplats Torp
Järnv. 25, | O.P. Torg, | Kumla | Åbytorp | Torp | |
---|---|---|---|---|---|
Mån | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
Tis - Tor | 09:10 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:50 |
11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | |
18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | |
Fre - Lör | 09:10 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:50 |
14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | |
18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | |
Sön | 09:10 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:50 |
Från Torpkonferensen
Hållplatser
- Konferensplats Torp
- Åbytorp
- Kumla Resecentrum
- Olof Palmes torg, Örebro
- Järnvägsgatan 25, Örebro
Torp | Åbytorp | Kumla | O.P. Torg, | Järnv. 25, | |
---|---|---|---|---|---|
Mån | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 |
Tis - Tor | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | 18:05 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | |
Fre - Lör | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | 18:05 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | |
00:10 | 00:20 | 00:25 | 00:45 | 00:50 | |
Sön | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:35 | 17:40 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 21:00 |
Med reservation för ändringar.